Materiale: Rustfritt stål eller karbonstål
Struktur: Roterbar design, egnet for ulike installasjonsscenarier
| Ytelsesparametere | |
| Maksimal statisk belastning | 1200N (når L=90) |
| L størrelse | Materialtype | Produktmodell | ERP Material No. |
| L=55 | Karbonstål (lyse krom) | LS508-55 | LS508F3A055001 |
| Rustfritt stål | LS508-S55 | LS508S4A055001 | |
| L=60 | Karbonstål (lyse krom) | LS508-60 | LS508F3A060001 |
| Rustfritt stål | LS508-S60 | LS508S4A060001 | |
| L=70 | Karbonstål (lyse krom) | LS508-70 | LS508F3A070001 |
| Rustfritt stål | LS508-S70 | LS508S4A070001 | |
| L=74 | Karbonstål (lyse krom) | LS508-74 | LS508F3A074001 |
| Rustfritt stål | LS508-S74 | LS508S4A074001 | |
| L=84 | Karbonstål (lyse krom) | LS508-84 | LS508F3A084001 |
| Rustfritt stål | LS508-S84 | LS508S4A084001 | |
| L=90 | Karbonstål (lyse krom) | LS508-90 | LS508F3A090001 |
| Rustfritt stål | LS508-S90 | LS508S4A090001 | |
| L=102 | Karbonstål (lyse krom) | LS508-102 | LS508F3A102001 |
| Rustfritt stål | LS508-S102 | LS508S4A102001 | |
| L=122 | Karbonstål (lyse krom) | LS508-122 | LS508F3A122001 |
| Rustfritt stål | LS508-S122 | LS508S4A122001 | |
| L=138 | Karbonstål (lyse krom) | LS508-138 | LS508F3A138001 |
| Rustfritt stål | LS508-S138 | LS508S4A138001 |

Personvernerklæring
Dataoppdatering pågår......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Sengjiu Road No 1, Dayin Town, Yuyao City, ZheJiang-provinsen, Kina 315423